Effectif Étoile Rouge Belgrade 2024-2025
Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
Codi Miller-McIntyre | 0 | Meneur (PG) | 30 | 1,91 m | 90 kg | 🇺🇸 |
Stefan Lazarevic | 2 | Arrière (SG) | 28 | 1,98 m | 91 kg | 🇷🇸 |
Isaiah Canaan | 3 | Arrière (SG) | 33 | 1,83 m | 85 kg | 🇺🇸 |
Milos Teodosic | 4 | Meneur (PG) | 37 | 1,95 m | 87 kg | 🇷🇸 |
Dejan Davidovac | 7 | Ailier (SF) | 29 | 2,03 m | 95 kg | 🇷🇸 |
Luka Mitrović | 9 | Ailier fort (PF) | 31 | 2,05 m | 102 kg | 🇷🇸 |
Branko Lazić | 10 | Arrière (SG) | 35 | 1,94 m | 91 kg | 🇷🇸 |
Nikola Kalinić | 12 | Ailier (SF) | 32 | 2,02 m | 101 kg | 🇷🇸 |
Ognjen Dobrić | 13 | Arrière (SG) | 29 | 2,00 m | 93 kg | 🇷🇸 |
Joel Bolomboy | 21 | Pivot (C) | 32 | 2,06 m | 107 kg | 🇷🇺/🇺🇸 |
Dalibor Ilić | 22 | Ailier fort (PF) | 24 | 2,06 m | 94 kg | 🇷🇸 |
Mike Daum | 24 | Ailier fort (PF) | 28 | 2,06 m | 107 kg | 🇺🇸 |
Rokas Giedraitis | 31 | Ailier (SF) | 32 | 2,00 m | 88 kg | 🇱🇹 |
Uroš Plavšić | 33 | Pivot (C) | 25 | 2,16 m | 120 kg | 🇷🇸 |
Nemanja Nedović | 36 | Arrière (SG) | 33 | 1,91 m | 88 kg | 🇷🇸 |
Andrej Kostić | 47 | Arrière (SG) | 17 | 1,98 m | 96 kg | 🇷🇸 |
Yago Mateus dos Santos | 99 | Meneur (PG) | 25 | 1,78 m | 70 kg | 🇧🇷 |
Étoile Rouge Belgrade : le 5 majeur en 2024-2025
Yago Mateus dos Santos
Meneur de jeu (poste 1)
Isaiah Canaan
Arrière (poste 2)
Nikola Kalinić
Ailier (poste 3)
Mike Daum
Ailier-fort (poste 4)
Joel Bolomboy
Pivot (poste 5)
Étoile Rouge Belgrade : les remplaçants en 2024-2025
Nemanja Nedović
Milos Teodosic
Meneurs de jeu
Codi Miller-McIntyre
Branko Lazić
Arrières
Rokas Giedraitis
Stefan Lazarevic
Ailiers
Luka Mitrović
Ognjen Dobrić
Ailiers-forts
Uroš Plavšić
Dalibor Ilić
Pivots