Effectif des Los Angeles Lakers 2025 – 2026
| Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 77 | Meneur (PG) | 25 | 1,98 m | 104 kg | 43,0M$ | 🇸🇮 |
| Dorian Finney-Smith | 17 | Ailier fort (PF) | 31 | 2,01 m | 100 kg | 14,9M$ | 🇺🇸 |
| Rui Hachimura | 28 | Ailier fort (PF) | 27 | 2,03 m | 104 kg | 17,0M$ | 🇯🇵 |
| Jaxson Hayes | 11 | Pivot (C) | 24 | 2,13 m | 100 kg | 2,5M$ | 🇺🇸 |
| Bronny James | 9 | Arrière (G) | 20 | 1,88 m | 95 kg | 1,2M$ | 🇺🇸 |
| LeBron James | 23 | Ailier (SF) | 40 | 2,06 m | 113 kg | 48,7M$ | 🇺🇸 |
| Maxi Kleber | 14 | Ailier fort (PF) | 33 | 2,08 m | 109 kg | 11,0M$ | 🇩🇪 |
| Dalton Knecht | 4 | Arrière (G) | 23 | 1,98 m | 98 kg | 3,8M$ | 🇺🇸 |
| Alex Len | 27 | Pivot (C) | 31 | 2,13 m | 113 kg | 2,1M$ | 🇺🇦 |
| Austin Reaves | 15 | Arrière (SG) | 26 | 1,96 m | 89 kg | 13,0M$ | 🇺🇸 |
| Cam Reddish | 5 | Ailier (SF) | 25 | 2,01 m | 98 kg | 2,5M$ | 🇺🇸 |
| Jarred Vanderbilt | 2 | Ailier fort (PF) | 25 | 2,03 m | 97 kg | 10,7M$ | 🇺🇸 |
| Gabe Vincent | 7 | Meneur (PG) | 28 | 1,88 m | 91 kg | 11,0M$ | 🇺🇸 |
Le 5 majeur des Los Angeles Angeles en 2025 - 2026
Meneur de jeu (poste 1)
Arrière (poste 2)
Ailier (poste 3)
Ailier-fort (poste 4)
Pivot (poste 5)
Les remplaçants des Los Angeles Lakers en 2025 - 2026
Gabe Vincent
Shake Milton
Meneurs de jeu
LeBron James : la superstar des Los Angeles Lakers
Meilleur marqueur de l’Histoire de la NBA, LeBron James est une légende du basket. C’est un athlète mondialement connu. Il est l’un des rares sportifs à être lié à vie avec un équipementier. En l’occurrence, il s’agit de Nike. La firme à la virgule est l’une des entreprises les plus puissantes au Monde. Véritable icône auprès des jeunes et moins jeunes, LeBron James évolue en NBA depuis 20 ans. Il a marqué plusieurs générations. Bien que se rapprochant de la retraite, le King affiche toujours un niveau de jeu incroyable. Si vous ne l’avez encore jamais vu à l’œuvre, il est encore temps d’assister à l’un de ses matchs. Dépêchez-vous néanmoins, car il lui reste probablement moins de 200 rencontres NBA à jouer.

