Effectif des Brooklyn Nets 2025 – 2026
| Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Claxton | 33 | Pivot (C) | 25 | 2,11 m | 98 kg | 27,6M$ | 🇺🇸 |
| Noah Clowney | 21 | Ailier (F) | 20 | 2,06 m | 95 kg | 3,2M$ | 🇺🇸 |
| Cameron Johnson | 2 | Ailier (SF) | 28 | 2,03 m | 95 kg | 22,5M$ | 🇺🇸 |
| Keon Johnson | 45 | Arrière (G) | 22 | 1,96 m | 84 kg | 2,2M$ | 🇺🇸 |
| Maxwell Lewis | 27 | Ailier (F) | 22 | 2,01 m | 88 kg | 1,9M$ | 🇺🇸 |
| De’Anthony Melton | 14 | Arrière (SG) | 26 | 1,91 m | 91 kg | 12,8M$ | 🇺🇸 |
| D’Angelo Russell | 1 | Arrière (G) | 29 | 1,91 m | 88 kg | 18,7M$ | 🇺🇸 |
| Day’Ron Sharpe | 20 | Pivot (C) | 23 | 2,06 m | 120 kg | 4,0M$ | 🇺🇸 |
| Cam Thomas | 24 | Arrière (SG) | 23 | 1,91 m | 95 kg | 4,0M$ | 🇺🇸 |
| Trendon Watford | 9 | Ailier fort (PF) | 24 | 2,03 m | 108 kg | 2,7M$ | 🇺🇸 |
| Dariq Whitehead | 0 | Ailier (F) | 20 | 1,98 m | 100 kg | 3,1M$ | 🇺🇸 |
| Ziaire Williams | 8 | Ailier (F) | 23 | 2,06 m | 84 kg | 6,1M$ | 🇺🇸 |
| Jalen Wilson | 22 | Ailier (F) | 24 | 1,98 m | 100 kg | 1,9M$ | 🇺🇸 |
Le 5 majeur des Brooklyn Nets en 2025 - 2026
Meneur de jeu (poste 1)
Arrière (poste 2)
Ziaire Williams
Ailier (poste 3)
Ailier-fort (poste 4)
Pivot (poste 5)
Les remplaçants des Brooklyn Nets en 2025 - 2026
Tyrese Martin
Maxwell Lewis
Arrières
Jalen Wilson
Tosan Evbuomwan
Ailiers
Trendon Watford
Noah Clowney
Ailiers-forts
Day'Ron Sharpe
/
Pivots
Cam Thomas : l’étincelle des Nets
Cam Thomas est sorti de l’ombre lors des transferts de Kyrie Irving et de Kevin Durant. Suite aux départs des deux superstars de l’équipe et un effectif limité, le jeune arrière a eu beaucoup plus de temps de jeu et de ballons qu’à l’accoutumé. Il en a profité pour se montrer à son avantage et inscrire quelques cartons. Ainsi, Cam Thomas a enchaîné trois matchs consécutifs à plus de 40 points. C’est une véritable performance pour un joueur de 21 ans, cantonné à un rôle de remplançant jusque là. Depuis qu’ils ont perdu leurs deux anciennes superstars, les Nets n’ont plus vraiment de vedette dans leur effectif. La star de l’équipe est plutôt le collectif désormais.
