Effectif des New York Knicks 2024-2025
Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precious Achiuwa | 5 | Ailier fort (PF) | 24 | 2,03 m | 110 kg | 6,0M$ | 🇳🇬 |
OG Anunoby | 8 | Ailier (SF) | 27 | 2,01 m | 109 kg | 36,6M$ | 🇬🇧 |
Keita Bates-Diop | 31 | Ailier (SF) | 28 | 2,03 m | 104 kg | 2,6M$ | 🇺🇸 |
Mikal Bridges | 25 | Ailier (SF) | 27 | 1,98 m | 95 kg | 23,3M$ | 🇺🇸 |
Jalen Brunson | 11 | Meneur (PG) | 27 | 1,88 m | 86 kg | 24,9M$ | 🇺🇸 |
Pacome Dadiet | -- | Arrière (G) | 19 | 2,01 m | 91 kg | 1,8M$ | 🇫🇷 |
Donte DiVincenzo | 0 | Arrière (SG) | 27 | 1,93 m | 92 kg | 11,4M$ | 🇺🇸 |
Josh Hart | 3 | Arrière (SG) | 29 | 1,93 m | 98 kg | 18,1M$ | 🇺🇸 |
Ariel Hukporti | -- | Pivot (C) | 22 | 2,11 m | 112 kg | -- | 🇩🇪 |
DaQuan Jeffries | 8 | Ailier (SF) | 26 | 1,96 m | 101 kg | -- | 🇺🇸 |
Tyler Kolek | 15 | Meneur (G) | 23 | 1,85 m | 88 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Miles McBride | 2 | Meneur (PG) | 23 | 1,85 m | 88 kg | 4,7M$ | 🇺🇸 |
Kevin McCullar Jr. | -- | Ailier (F) | 23 | 1,96 m | 93 kg | -- | 🇺🇸 |
Cameron Payne | 22 | Meneur (PG) | 30 | 1,91 m | 83 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Julius Randle | 30 | Ailier fort (PF) | 29 | 2,06 m | 113 kg | 28,9M$ | 🇺🇸 |
Mitchell Robinson | 23 | Pivot (C) | 26 | 2,13 m | 109 kg | 14,3M$ | 🇺🇸 |
Jericho Sims | 45 | Pivot (C) | 25 | 2,08 m | 113 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Jacob Toppin | 24 | Ailier (F) | 24 | 2,03 m | 91 kg | -- | 🇺🇸 |
Le 5 majeur des New York Knicks en 2024-2025
Meneur de jeu (poste 1)
Arrière (poste 2)
Mikal Bridges
Ailier (poste 3)
Ailier-fort (poste 4)
Pivot (poste 5)
Les remplaçants des New York Knicks en 2024-2025
Miles McBride
Cameron Payne
Meneurs de jeu
Precious Achiuwa
Chuma Okeke
Ailiers-forts
Julius Randle : le All-Star des New York Knicks
Au même titre que son coéquipier Jalen Brunson, Julius Randle a pris une autre dimension en arrivant aux Knicks. L’ailier-fort titulaire de la franchise new-yorkaise y est devenu un All-Star. Il n’a rien à envier à beaucoup de ses concurrents. Néanmoins, Randle n’est pas le meilleur de NBA à son poste de jeu. Sa mobilité et son tir fiable à mi-distance lui permettent d’être un casse tête pour les défenses adverses. Son sens du jeu et de la passe sont également appréciés par son coach et ses coéquipiers.