Effectif des New York Knicks 2024-2025
Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precious Achiuwa | 5 | Ailier fort (PF) | 25 | 2,03 m | 110 kg | 6,0M$ | 🇳🇬 |
OG Anunoby | 8 | Ailier (SF) | 27 | 2,01 m | 109 kg | 36,6M$ | 🇬🇧 |
Mikal Bridges | 25 | Ailier (SF) | 28 | 1,98 m | 95 kg | 23,3M$ | 🇺🇸 |
Jalen Brunson | 11 | Meneur (PG) | 28 | 1,88 m | 86 kg | 24,9M$ | 🇺🇸 |
Pacome Dadiet | 4 | Arrière (G) | 19 | 2,03 m | 95 kg | 1,8M$ | 🇫🇷 |
Josh Hart | 3 | Arrière (SG) | 29 | 1,93 m | 98 kg | 18,1M$ | 🇺🇸 |
Ariel Hukporti | 55 | Pivot (C) | 22 | 2,11 m | 112 kg | — | 🇩🇪 |
Tyler Kolek | 13 | Meneur (G) | 23 | 1,93 m | 88 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Miles McBride | 2 | Meneur (PG) | 24 | 1,88 m | 88 kg | 4,7M$ | 🇺🇸 |
Kevin McCullar Jr. | 9 | Ailier (F) | 23 | 1,98 m | 93 kg | — | 🇺🇸 |
Cameron Payne | 1 | Meneur (PG) | 30 | 1,91 m | 83 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Mitchell Robinson | 23 | Pivot (C) | 26 | 2,13 m | 109 kg | 14,3M$ | 🇺🇸 |
Jericho Sims | 20 | Pivot (C) | 26 | 2,08 m | 113 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Jacob Toppin | 00 | Ailier (F) | 24 | 2,03 m | 91 kg | — | 🇺🇸 |
Karl-Anthony Towns | 32 | Pivot (C) | 29 | 2,13 m | 113 kg | 49,2M$ | 🇺🇸 |
Le 5 majeur des New York Knicks en 2024-2025
Meneur de jeu (poste 1)
Arrière (poste 2)
Ailier (poste 3)
Ailier-fort (poste 4)
Pivot (poste 5)
Les remplaçants des New York Knicks en 2024-2025
Miles McBride
/
Arrières