Effectif des Dallas Mavericks 2024-2025
Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Dinwiddie | 26 | Meneur (PG) | 31 | 1,96 m | 97 kg | 2,1M$ | 🇺🇸 |
Luka Dončić | 77 | Meneur (PG) | 25 | 2,01 m | 104 kg | 43,0M$ | 🇸🇮 |
Dante Exum | 0 | Ailier (SF) | 29 | 1,96 m | 95 kg | 3,2M$ | 🇦🇺 |
Daniel Gafford | 21 | Pivot (C) | 25 | 2,08 m | 106 kg | 13,4M$ | 🇺🇸 |
Quentin Grimes | 6 | Arrière (SG) | 24 | 1,96 m | 95 kg | 4,3M$ | 🇺🇸 |
Jaden Hardy | 1 | Arrière (SG) | 22 | 1,91 m | 89 kg | 2,0M$ | 🇺🇸 |
Kyrie Irving | 11 | Meneur (PG) | 32 | 1,88 m | 92 kg | 41,0M$ | 🇺🇸 |
Maxi Kleber | 42 | Ailier fort (PF) | 32 | 2,08 m | 107 kg | 11,0M$ | 🇩🇪 |
A.J. Lawson | 9 | Arrière (SG) | 24 | 1,98 m | 81 kg | 2,1M$ | 🇨🇦 |
Dereck Lively II | 2 | Pivot (C) | 20 | 2,13 m | 105 kg | 5,0M$ | 🇺🇸 |
Naji Marshall | 6 | Ailier (SF) | 26 | 1,98 m | 100 kg | 8,6M$ | 🇺🇸 |
Dwight Powell | 7 | Pivot (C) | 33 | 2,13 m | 108 kg | 4,0M$ | 🇨🇦 |
O-M. Prosper | 18 | Ailier fort (PF) | 22 | 2,03 m | 104 kg | 2,9M$ | 🇨🇦 |
Klay Thompson | 11 | Ailier (SF) | 34 | 1,98 m | 100 kg | 15,9M$ | 🇺🇸 |
P.J. Washington | 25 | Ailier fort (PF) | 26 | 2,03 m | 104 kg | 15,5M$ | 🇺🇸 |
Le 5 majeur des Dallas Mavericks en 2024-2025
Meneur de jeu (poste 1)
Arrière (poste 2)
Ailier (poste 3)
P.J. Washington
Ailier-fort (poste 4)
Daniel Gafford
Pivot (poste 5)