Effectif du Miami Heat 2024-2025
Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 13 | Pivot (C) | 27 | 2,06 m | 116 kg | 34,8M$ |
Thomas Bryant | 31 | Pivot (C) | 27 | 2,08 m | 112 kg | 2,1M$ |
Alec Burks | Arrière (SG) | 33 | 1,96 m | 97 kg | 2,1M$ | |
Jimmy Butler | 22 | Ailier (SF) | 34 | 2,01 m | 104 kg | 48,8M$ |
Tyler Herro | 14 | Meneur (PG) | 24 | 1,96 m | 88 kg | 29,0M$ |
Haywood Highsmith | 24 | Ailier (SF) | 27 | 1,96 m | 100 kg | 5,2M$ |
Jaime Jaquez Jr. | 11 | Arrière (SG) | 23 | 1,98 m | 102 kg | 3,7M$ |
Nikola Jovic | 5 | Ailier fort (PF) | 21 | 2,08 m | 93 kg | 2,5M$ |
Pelle Larsson | 9 | Arrière (SG) | 23 | 1,98 m | 98 kg | 1,2M$ |
Kevin Love | 42 | Ailier fort (PF) | 35 | 2,03 m | 114 kg | 3,9M$ |
Josh Richardson | 0 | Arrière (SG) | 30 | 1,96 m | 91 kg | 3,1M$ |
Duncan Robinson | 55 | Ailier (SF) | 30 | 2,01 m | 98 kg | 19,4M$ |
Terry Rozier | 2 | Arrière (SG) | 30 | 1,85 m | 86 kg | 24,9M$ |
Kel'el Ware | 7 | Pivot (C) | 20 | 2,13 m | 109 kg | 4,2M$ |
Le 5 majeur du Miami Heat en 2024-2025
Terry Rozier III
Meneur de jeu (poste 1)
Arrière (poste 2)
Ailier (poste 3)
Ailier-fort (poste 4)
Pivot (poste 5)
Les remplaçants du Miami Heat en 2024-2025
Kel'el Ware
Thomas Bryant
Pivots
Tyler Herro : la star montante du Miami Heat
Tyler Herro fait partie de la nouvelle génération de joeuurs qui n’ont pas froid aux yeux. Dès sa saison rookie, il a planté 37 points lors d’un match de playoffs. Il ne lui en aura pas fallu plus pour se faire un nom en NBA. Herro n’est pas encore All-Star, mais ça ne saurait tarder. Dans sa manière de jouer, il a quelque chose en plus que les autres. Techniquement, le numéro 14 du Miami Heat est un basketteur d’élite. Mentalement, il affiche une incroyable confiance en lui. Il connait sa valeur et ne se dévalorise pas.